Liste des muscles au programme de l’examen pratique d’évaluation de compétence à la pratique par un kinésithérapeute de la « puncture sèche » ou « DRY NEEDLING ».
QUADRANT SUPERIEUR | ||
1. Infra épineux | 20. Temporal | 49. Petit rond |
2. Subscapulaire | 31. Supra épineux | 50. Rhomboïde |
3. Grand pectoral | 32. Dentelé antérieur | |
4. Deltoïde | 33. Petit pectoral | |
5. Grand rond | 34. Coraco-brachial | |
6. Elévateur scapula | 35. Brachial | |
7. Trapèze sup | 36. Biceps brachial | |
8. Trapèze moyen | 37. Extenseur ulnaire du carpe | |
9. Trapèze inferieur | 38. Supinateur | |
10. Triceps | 39. LE1 / CE1 | |
11. Anconé | 40. FRC | |
12. LERC | 41. Long palmaire | |
13. CERC | 42. Long Abducteur du pouce | |
14. Brachio-radial | 43. Court abducteur du pouce | |
15. Extenseur commun des doigts | 44. Interosseux de la main | |
16. Grand dorsal | 45. Splénius du cou | |
17. SCOM | 46. Semi-épineux du cou | |
18. Adducteur pouce | 47. Multifides et rotateur cervico-thoracique | |
19. Masséter | 48. Occipito-frontal | |
QUADRANT INFERIEUR | ||
1. Longissimus | 23. Ilio-psoas partie inf | |
2. Mutifidus | 24. Vaste médial | |
3. Carré lombes | 25. Vaste latéral | |
4. Ilio-costal lombal | 26. Droit fémoral | |
5. Moyen fessier | 27. Gastrocmémiens | |
6. Petit fessier | 28. Soléaire | |
7. Grand fessier | 29. Tibial antérieur | |
8. Piriforme | 30. TFL | |
9. Sartorius | ||
10. Long adducteur | ||
11. Court adducteur | ||
12. Grand adducteur | ||
13. Biceps fémoral | ||
14. Semi tendineux | ||
15. Semi membraneux | ||
16. Poplité | ||
17. Long fléchisseur de l’hallux | ||
18. Long fibulaire | ||
19. Court fibulaire | ||
20. Court extenseur des orteils | ||
21. Carré plantaire | ||
22. Abducteur de l’hallux |